Pompă variabilă cu piston axial A10V(S)O Seria 5x
Pompă variabilă cu grup rotativ cu piston axial în design cu plăci oscilătoare pentru antrenări hidrostatice în circuit deschis.
Debitul poate fi variat la infinit prin reglarea unghiului plăcii oscilante.
Rulment stabil pentru o durată lungă de viață
Viteză de deplasare admisă mare
Raport putere-greutate favorabil – dimensiuni compacte
Zgomot redus
Caracteristici excelente de aspirare
Control electro-hidraulic al presiunii
Controlul puterii
Control electro-proporțional al unghiului de rotire
Timp scurt de răspuns
| Dimensiune | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Deplasare, geometrică, pe revoluție | Vg max | cm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Viteza maxima | la Vg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| la Vg < Vg ma | nmax perm | rpm | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
| Flux | la nnom și Vg max | qv | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| la nE=1500 rpm | qvE | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Putere | la nnom, Vg max și Δp=250 bar | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| la nE=1500 rpm | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Cuplu | la Vg max și Δp=250 bar | T | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| la Vg max și Δp=100 bar | T | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| Rigiditatea la rotație a arborelui de antrenare | S | c | Nm/rad | 9200 | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 | 65500 | 65500 | 143000 | 143000 |
| R | c | Nm/rad | – | 14800 | 26300 | 41000 | 69400 | 69400 | 69400 | 152900 | – | |
| U | c | Nm/rad | 6800 | 8000 | 16700 | 30000 | 49200 | 49200 | 49200 | 102900 | 102900 | |
| W | c | Nm/rad | – | – | 19900 | 34400 | 54000 | 54000 | 54000 | 117900 | 117900 | |
| P | c | Nm/rad | 10700 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Moment de inerție pentru grupul rotativ | JTW | kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0,003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0,012 | 0,012 | |
| Accelerație unghiulară maximă | rad/s² | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | ||
| Volumul carcasei | V | l | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Greutate fără transmisie (aprox.) | m | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| Greutate cu transmisie (aprox.) | m | kg | – | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | |
Tag-uri populare: rexroth a10vo85drs/53r-vsc12n00, China furnizori rexroth a10vo85drs/53r-vsc12n00, Kit motor hidraulic BucherInstalator de pompe hidraulice



