Seria D636 și D637
Debitul nominal: 5 până la 100 l/min (1,3 până la 26,3 gpm) la fiecare muchie de accelerație cu ∆p de 35 bar (500 psi)
Debit maxim: 180 l/min (47 gpm), Dimensiunea 05
Presiune maximă de lucru: 350 bar (5,000 psi)
Specificații de instalare: ISO 4401 Dimensiunile 03 și 05
Acționare directă cu motor de forță liniară: Nu este nevoie de aprovizionare pentru etapa pilot
Interval ridicat de ieșire: Fără restricții de debit
Design cu acționare directă: Performanță dinamică independentă de presiune
Consum redus de curent: Când se află în poziţia hidraulică zero şi aproape de zero
| Caietul de sarcini | D636 | D637 |
|---|---|---|
| Tip de instalare | ISO 4401 Dimensiunea 03 | ISO 4401 Dimensiunea 05 |
| Parametri hidraulici | ||
| Presiune maximă de lucru | 350 bar (5,000 psi) | 350 bar (5,000 psi) |
| Debit nominal (∆pN de 35 bar pe marginea clapetei) | 5 până la 40 l/min (1,3 până la 10,6 gpm) | 60 până la 100 l/min (15,9 până la 26,4 gpm) |
| Debit maxim | 75 l/min (19,8 gpm) | 180 l/min (47,6 gpm) |
| Timp de răspuns la pas (0 până la 100% cursă) | Mai mic sau egal cu 8 ms | Mai mic sau egal cu 14 ms |
| Parametrii electrici | ||
| Tensiune de alimentare | 24 VDC (18 până la 32 VDC) | 24 VDC (18 până la 32 VDC) |
| Interfață Fieldbus | CANopen, Profibus și EtherCAT | |
| Opțiuni de semnal nominal | +/-10 V, +/-10 mA și 4-20 mA | |
| Opțional | Semnal analogic |


